
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
//=============================================================================
// Tukey Window
//=============================================================================
#ifndef _FPU_FFT_TUKEY_H_
#define _FPU_FFT_TUKEY_H_
#define TUKEY32 {\
0.00000000, 0.04052109, 0.15551654, 0.32634737, 0.52532458, \
0.72019708, 0.87937906, 0.97706963, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, }
#define TUKEY64 {\
0.00000000, 0.00991376, 0.03926189, 0.08688061, 0.15088159, \
0.22872687, 0.31732949, 0.41317591, 0.51246535, 0.61126047, \
0.70564355, 0.79187184, 0.86652594, 0.92664544, 0.96984631, \
0.99441541, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, }
#define TUKEY128 {\
0.00000000, 0.00244567, 0.00975876, 0.02186772, 0.03865409, \
0.05995367, 0.08555808, 0.11521684, 0.14863981, 0.18550003, \
0.22543690, 0.26805974, 0.31295157, 0.35967324, 0.40776768, \
0.45676440, 0.50618408, 0.55554326, 0.60435908, 0.65215399, \
0.69846043, 0.74282539, 0.78481486, 0.82401809, 0.86005154, \
0.89256273, 0.92123360, 0.94578368, 0.96597280, 0.98160345, \
0.99252273, 0.99862382, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, }
#define TUKEY256 {\
0.00000000, 0.00060700, 0.00242654, 0.00545420, 0.00968261, \
0.01510153, 0.02169779, 0.02945537, 0.03835545, 0.04837640, \
0.05949390, 0.07168096, 0.08490798, 0.09914286, 0.11435102, \
0.13049554, 0.14753723, 0.16543470, 0.18414450, 0.20362120, \
0.22381751, 0.24468440, 0.26617120, 0.28822574, 0.31079447, \
0.33382260, 0.35725421, 0.38103240, 0.40509945, 0.42939692, \
0.45386582, 0.47844673, 0.50307997, 0.52770574, 0.55226423, \
0.57669583, 0.60094120, 0.62494149, 0.64863843, 0.67197446, \
0.69489294, 0.71733821, 0.73925578, 0.76059244, 0.78129638, \
0.80131732, 0.82060666, 0.83911756, 0.85680508, 0.87362627, \
0.88954029, 0.90450850, 0.91849455, 0.93146450, 0.94338684, \
0.95423264, 0.96397554, 0.97259191, 0.98006082, 0.98636414, \
0.99148655, 0.99541563, 0.99814183, 0.99965853, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, }
#define TUKEY512 {\
0.00000000, 0.00015118, 0.00060463, 0.00136008, 0.00241706, \
0.00377495, 0.00543291, 0.00738995, 0.00964488, 0.01219634, \
0.01504278, 0.01818249, 0.02161357, 0.02533393, 0.02934134, \
0.03363337, 0.03820741, 0.04306072, 0.04819034, 0.05359319, \
0.05926599, 0.06520531, 0.07140755, 0.07786898, 0.08458568, \
0.09155359, 0.09876850, 0.10622604, 0.11392171, 0.12185084, \
0.13000865, 0.13839021, 0.14699043, 0.15580413, 0.16482597, \
0.17405050, 0.18347214, 0.19308519, 0.20288384, 0.21286216, \
0.22301412, 0.23333358, 0.24381429, 0.25444993, 0.26523406, \
0.27616016, 0.28722162, 0.29841175, 0.30972378, 0.32115088, \
0.33268613, 0.34432257, 0.35605314, 0.36787076, 0.37976828, \
0.39173851, 0.40377421, 0.41586810, 0.42801286, 0.44020116, \
0.45242561, 0.46467884, 0.47695343, 0.48924195, 0.50153698, \
0.51383108, 0.52611682, 0.53838676, 0.55063349, 0.56284960, \
0.57502770, 0.58716043, 0.59924046, 0.61126047, 0.62321320, \
0.63509142, 0.64688794, 0.65859564, 0.67020744, 0.68171630, \
0.69311528, 0.70439748, 0.71555607, 0.72658431, 0.73747554, \
0.74822315, 0.75882066, 0.76926165, 0.77953982, 0.78964894, \
0.79958290, 0.80933570, 0.81890144, 0.82827433, 0.83744870, \
0.84641902, 0.85517984, 0.86372588, 0.87205197, 0.88015307, \
0.88802428, 0.89566085, 0.90305815, 0.91021171, 0.91711720, \
0.92377046, 0.93016746, 0.93630432, 0.94217734, 0.94778296, \
0.95311780, 0.95817863, 0.96296239, 0.96746618, 0.97168729, \
0.97562316, 0.97927141, 0.98262983, 0.98569639, 0.98846925, \
0.99094671, 0.99312729, 0.99500966, 0.99659269, 0.99787542, \
0.99885707, 0.99953706, 0.99991496, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, }
#define TUKEY1024 {\
0.00000000, 0.00003772, 0.00015089, 0.00033947, 0.00060345, \
0.00094278, 0.00135742, 0.00184730, 0.00241234, 0.00305247, \
0.00376758, 0.00455757, 0.00542231, 0.00636168, 0.00737554, \
0.00846373, 0.00962609, 0.01086244, 0.01217260, 0.01355637, \
0.01501354, 0.01654388, 0.01814718, 0.01982318, 0.02157164, \
0.02339229, 0.02528485, 0.02724904, 0.02928457, 0.03139113, \
0.03356839, 0.03581603, 0.03813372, 0.04052109, 0.04297780, \
0.04550347, 0.04809772, 0.05076015, 0.05349037, 0.05628797, \
0.05915252, 0.06208358, 0.06508073, 0.06814350, 0.07127143, \
0.07446406, 0.07772089, 0.08104144, 0.08442521, 0.08787169, \
0.09138035, 0.09495067, 0.09858211, 0.10227412, 0.10602614, \
0.10983760, 0.11370794, 0.11763657, 0.12162290, 0.12566631, \
0.12976621, 0.13392198, 0.13813298, 0.14239859, 0.14671815, \
0.15109102, 0.15551654, 0.15999404, 0.16452284, 0.16910226, \
0.17373161, 0.17841020, 0.18313730, 0.18791222, 0.19273423, \
0.19760261, 0.20251661, 0.20747550, 0.21247853, 0.21752494, \
0.22261398, 0.22774487, 0.23291685, 0.23812912, 0.24338091, \
0.24867142, 0.25399985, 0.25936540, 0.26476726, 0.27020461, \
0.27567664, 0.28118252, 0.28672142, 0.29229249, 0.29789491, \
0.30352783, 0.30919039, 0.31488174, 0.32060102, 0.32634737, \
0.33211993, 0.33791782, 0.34374016, 0.34958608, 0.35545470, \
0.36134513, 0.36725648, 0.37318786, 0.37913838, 0.38510713, \
0.39109322, 0.39709574, 0.40311379, 0.40914646, 0.41519284, \
0.42125201, 0.42732307, 0.43340509, 0.43949716, 0.44559836, \
0.45170777, 0.45782447, 0.46394753, 0.47007603, 0.47620904, \
0.48234565, 0.48848492, 0.49462592, 0.50076774, 0.50690944, \
0.51305010, 0.51918879, 0.52532458, 0.53145656, 0.53758378, \
0.54370534, 0.54982030, 0.55592774, 0.56202675, 0.56811639, \
0.57419576, 0.58026393, 0.58631999, 0.59236303, 0.59839213, \
0.60440638, 0.61040488, 0.61638672, 0.62235099, 0.62829681, \
0.63422327, 0.64012947, 0.64601453, 0.65187756, 0.65771767, \
0.66353398, 0.66932562, 0.67509171, 0.68083137, 0.68654375, \
0.69222799, 0.69788322, 0.70350859, 0.70910325, 0.71466636, \
0.72019708, 0.72569457, 0.73115801, 0.73658657, 0.74197942, \
0.74733577, 0.75265480, 0.75793570, 0.76317768, 0.76837996, \
0.77354173, 0.77866223, 0.78374068, 0.78877632, 0.79376839, \
0.79871613, 0.80361879, 0.80847564, 0.81328595, 0.81804898, \
0.82276403, 0.82743037, 0.83204730, 0.83661413, 0.84113017, \
0.84559474, 0.85000716, 0.85436676, 0.85867290, 0.86292491, \
0.86712217, 0.87126402, 0.87534986, 0.87937906, 0.88335102, \
0.88726513, 0.89112080, 0.89491746, 0.89865453, 0.90233145, \
0.90594766, 0.90950262, 0.91299578, 0.91642663, 0.91979464, \
0.92309931, 0.92634014, 0.92951663, 0.93262832, 0.93567473, \
0.93865540, 0.94156987, 0.94441772, 0.94719852, 0.94991183, \
0.95255725, 0.95513439, 0.95764286, 0.96008226, 0.96245225, \
0.96475246, 0.96698254, 0.96914215, 0.97123098, 0.97324870, \
0.97519502, 0.97706963, 0.97887225, 0.98060262, 0.98226047, \
0.98384555, 0.98535763, 0.98679646, 0.98816185, 0.98945357, \
0.99067144, 0.99181528, 0.99288490, 0.99388015, 0.99480088, \
0.99564694, 0.99641822, 0.99711460, 0.99773596, 0.99828222, \
0.99875330, 0.99914911, 0.99946961, 0.99971475, 0.99988448, \
0.99997878, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, }
#define TUKEY2048 {\
0.00000000, 0.00000942, 0.00003769, 0.00008479, 0.00015074, \
0.00023552, 0.00033914, 0.00046159, 0.00060286, 0.00076295, \
0.00094186, 0.00113958, 0.00135610, 0.00159140, 0.00184549, \
0.00211836, 0.00240999, 0.00272037, 0.00304949, 0.00339734, \
0.00376390, 0.00414917, 0.00455312, 0.00497574, 0.00541702, \
0.00587694, 0.00635548, 0.00685263, 0.00736836, 0.00790265, \
0.00845549, 0.00902685, 0.00961672, 0.01022507, 0.01085187, \
0.01149711, 0.01216076, 0.01284279, 0.01354319, 0.01426191, \
0.01499894, 0.01575425, 0.01652781, 0.01731959, 0.01812956, \
0.01895769, 0.01980395, 0.02066830, 0.02155072, 0.02245117, \
0.02336962, 0.02430603, 0.02526036, 0.02623259, 0.02722267, \
0.02823057, 0.02925625, 0.03029967, 0.03136079, 0.03243957, \
0.03353597, 0.03464995, 0.03578147, 0.03693048, 0.03809695, \
0.03928082, 0.04048206, 0.04170061, 0.04293643, 0.04418948, \
0.04545971, 0.04674706, 0.04805150, 0.04937297, 0.05071142, \
0.05206681, 0.05343907, 0.05482817, 0.05623404, 0.05765664, \
0.05909590, 0.06055178, 0.06202423, 0.06351317, 0.06501857, \
0.06654036, 0.06807849, 0.06963289, 0.07120352, 0.07279030, \
0.07439318, 0.07601210, 0.07764700, 0.07929782, 0.08096449, \
0.08264695, 0.08434515, 0.08605900, 0.08778846, 0.08953345, \
0.09129391, 0.09306977, 0.09486097, 0.09666744, 0.09848911, \
0.10032590, 0.10217776, 0.10404462, 0.10592639, 0.10782302, \
0.10973442, 0.11166054, 0.11360129, 0.11555660, 0.11752639, \
0.11951061, 0.12150916, 0.12352197, 0.12554898, 0.12759009, \
0.12964524, 0.13171435, 0.13379734, 0.13589412, 0.13800463, \
0.14012878, 0.14226650, 0.14441769, 0.14658229, 0.14876020, \
0.15095135, 0.15315566, 0.15537304, 0.15760340, 0.15984667, \
0.16210276, 0.16437158, 0.16665305, 0.16894708, 0.17125359, \
0.17357249, 0.17590369, 0.17824710, 0.18060264, 0.18297022, \
0.18534974, 0.18774113, 0.19014428, 0.19255910, 0.19498552, \
0.19742343, 0.19987274, 0.20233336, 0.20480520, 0.20728816, \
0.20978216, 0.21228709, 0.21480287, 0.21732939, 0.21986657, \
0.22241430, 0.22497250, 0.22754106, 0.23011989, 0.23270888, \
0.23530796, 0.23791700, 0.24053593, 0.24316463, 0.24580301, \
0.24845097, 0.25110841, 0.25377523, 0.25645133, 0.25913661, \
0.26183097, 0.26453430, 0.26724650, 0.26996748, 0.27269713, \
0.27543534, 0.27818201, 0.28093705, 0.28370034, 0.28647178, \
0.28925127, 0.29203870, 0.29483397, 0.29763697, 0.30044760, \
0.30326574, 0.30609130, 0.30892417, 0.31176424, 0.31461141, \
0.31746556, 0.32032659, 0.32319439, 0.32606885, 0.32894987, \
0.33183733, 0.33473114, 0.33763117, 0.34053732, 0.34344947, \
0.34636753, 0.34929138, 0.35222091, 0.35515601, 0.35809656, \
0.36104247, 0.36399361, 0.36694988, 0.36991116, 0.37287734, \
0.37584831, 0.37882397, 0.38180419, 0.38478886, 0.38777787, \
0.39077112, 0.39376848, 0.39676985, 0.39977510, 0.40278413, \
0.40579683, 0.40881307, 0.41183276, 0.41485576, 0.41788198, \
0.42091128, 0.42394357, 0.42697873, 0.43001664, 0.43305718, \
0.43610025, 0.43914572, 0.44219349, 0.44524344, 0.44829545, \
0.45134941, 0.45440521, 0.45746272, 0.46052183, 0.46358243, \
0.46664441, 0.46970764, 0.47277201, 0.47583741, 0.47890372, \
0.48197083, 0.48503861, 0.48810696, 0.49117576, 0.49424489, \
0.49731424, 0.50038368, 0.50345312, 0.50652242, 0.50959148, \
0.51266017, 0.51572839, 0.51879601, 0.52186293, 0.52492903, \
0.52799418, 0.53105828, 0.53412121, 0.53718285, 0.54024309, \
0.54330182, 0.54635891, 0.54941425, 0.55246774, 0.55551924, \
0.55856866, 0.56161586, 0.56466075, 0.56770320, 0.57074309, \
0.57378032, 0.57681477, 0.57984633, 0.58287487, 0.58590029, \
0.58892248, 0.59194131, 0.59495668, 0.59796847, 0.60097657, \
0.60398087, 0.60698124, 0.60997758, 0.61296978, 0.61595772, \
0.61894129, 0.62192038, 0.62489487, 0.62786466, 0.63082963, \
0.63378967, 0.63674466, 0.63969450, 0.64263908, 0.64557828, \
0.64851200, 0.65144012, 0.65436253, 0.65727912, 0.66018979, \
0.66309442, 0.66599290, 0.66888513, 0.67177099, 0.67465038, \
0.67752319, 0.68038931, 0.68324863, 0.68610104, 0.68894644, \
0.69178472, 0.69461578, 0.69743949, 0.70025577, 0.70306450, \
0.70586558, 0.70865890, 0.71144435, 0.71422184, 0.71699125, \
0.71975249, 0.72250544, 0.72525001, 0.72798609, 0.73071358, \
0.73343237, 0.73614237, 0.73884347, 0.74153556, 0.74421856, \
0.74689235, 0.74955683, 0.75221191, 0.75485749, 0.75749346, \
0.76011972, 0.76273619, 0.76534275, 0.76793931, 0.77052578, \
0.77310205, 0.77566803, 0.77822361, 0.78076872, 0.78330324, \
0.78582709, 0.78834016, 0.79084237, 0.79333362, 0.79581381, \
0.79828285, 0.80074066, 0.80318712, 0.80562217, 0.80804569, \
0.81045761, 0.81285783, 0.81524625, 0.81762280, 0.81998737, \
0.82233989, 0.82468026, 0.82700839, 0.82932420, 0.83162760, \
0.83391850, 0.83619682, 0.83846246, 0.84071535, 0.84295540, \
0.84518253, 0.84739665, 0.84959767, 0.85178552, 0.85396011, \
0.85612137, 0.85826920, 0.86040353, 0.86252428, 0.86463136, \
0.86672471, 0.86880423, 0.87086986, 0.87292151, 0.87495910, \
0.87698256, 0.87899182, 0.88098679, 0.88296741, 0.88493359, \
0.88688527, 0.88882237, 0.89074481, 0.89265253, 0.89454545, \
0.89642350, 0.89828661, 0.90013471, 0.90196773, 0.90378560, \
0.90558826, 0.90737563, 0.90914765, 0.91090425, 0.91264536, \
0.91437093, 0.91608087, 0.91777514, 0.91945366, 0.92111637, \
0.92276322, 0.92439413, 0.92600905, 0.92760791, 0.92919066, \
0.93075723, 0.93230757, 0.93384162, 0.93535932, 0.93686061, \
0.93834543, 0.93981374, 0.94126547, 0.94270058, 0.94411900, \
0.94552068, 0.94690557, 0.94827362, 0.94962478, 0.95095899, \
0.95227621, 0.95357638, 0.95485946, 0.95612539, 0.95737414, \
0.95860565, 0.95981988, 0.96101678, 0.96219630, 0.96335841, \
0.96450305, 0.96563019, 0.96673978, 0.96783178, 0.96890615, \
0.96996285, 0.97100183, 0.97202307, 0.97302652, 0.97401214, \
0.97497990, 0.97592976, 0.97686168, 0.97777563, 0.97867158, \
0.97954948, 0.98040932, 0.98125104, 0.98207464, 0.98288006, \
0.98366729, 0.98443629, 0.98518703, 0.98591949, 0.98663363, \
0.98732944, 0.98800688, 0.98866593, 0.98930656, 0.98992875, \
0.99053248, 0.99111772, 0.99168446, 0.99223266, 0.99276232, \
0.99327340, 0.99376590, 0.99423978, 0.99469504, 0.99513166, \
0.99554962, 0.99594890, 0.99632949, 0.99669138, 0.99703455, \
0.99735898, 0.99766468, 0.99795162, 0.99821979, 0.99846919, \
0.99869980, 0.99891161, 0.99910463, 0.99927883, 0.99943422, \
0.99957079, 0.99968853, 0.99978744, 0.99986751, 0.99992875, \
0.99997115, 0.99999470, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, 1.00000000, \
