
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
//=============================================================================
// Barthann Window
//=============================================================================
#ifndef _FPU_FFT_BARTHANN_H_
#define _FPU_FFT_BARTHANN_H_
#define BARTHANN32 {\
0.00000000, 0.02326249, 0.06176377, 0.11456151, 0.18012805, \
0.25641303, 0.34092723, 0.43084454, 0.52311765, 0.61460280, \
0.70218849, 0.78292285, 0.85413454, 0.91354204, 0.95934711, \
0.99030841, }
#define BARTHANN64 {\
0.00000000, 0.00950735, 0.02277255, 0.03973948, 0.06031523, \
0.08437104, 0.11174355, 0.14223644, 0.17562239, 0.21164530, \
0.25002290, 0.29044947, 0.33259898, 0.37612824, 0.42068036, \
0.46588828, 0.51137842, 0.55677442, 0.60170081, 0.64578683, \
0.68867005, 0.73000000, 0.76944164, 0.80667871, 0.84141685, \
0.87338654, 0.90234577, 0.92808246, 0.95041653, 0.96920175, \
0.98432714, 0.99571811, }
#define BARTHANN128 {\
0.00000000, 0.00424449, 0.00941776, 0.01551641, 0.02253477, \
0.03046489, 0.03929663, 0.04901762, 0.05961333, 0.07106707, \
0.08336006, 0.09647148, 0.11037847, 0.12505626, 0.14047818, \
0.15661574, 0.17343870, 0.19091513, 0.20901152, 0.22769283, \
0.24692260, 0.26666301, 0.28687501, 0.30751838, 0.32855186, \
0.34993321, 0.37161938, 0.39356653, 0.41573021, 0.43806543, \
0.46052677, 0.48306853, 0.50564478, 0.52820954, 0.55071682, \
0.57312080, 0.59537590, 0.61743690, 0.63925908, 0.66079828, \
0.68201103, 0.70285467, 0.72328745, 0.74326861, 0.76275851, \
0.78171869, 0.80011201, 0.81790271, 0.83505650, 0.85154064, \
0.86732405, 0.88237736, 0.89667297, 0.91018515, 0.92289008, \
0.93476593, 0.94579287, 0.95595317, 0.96523122, 0.97361356, \
0.98108893, 0.98764828, 0.99328481, 0.99799398, }
#define BARTHANN256 {\
0.00000000, 0.00199770, 0.00422603, 0.00668477, 0.00937358, \
0.01229197, 0.01543931, 0.01881482, 0.02241761, 0.02624663, \
0.03030069, 0.03457849, 0.03907856, 0.04379931, 0.04873903, \
0.05389585, 0.05926779, 0.06485273, 0.07064842, 0.07665248, \
0.08286242, 0.08927561, 0.09588930, 0.10270060, 0.10970654, \
0.11690400, 0.12428975, 0.13186045, 0.13961266, 0.14754280, \
0.15564720, 0.16392209, 0.17236359, 0.18096771, 0.18973037, \
0.19864740, 0.20771452, 0.21692738, 0.22628152, 0.23577241, \
0.24539543, 0.25514587, 0.26501897, 0.27500987, 0.28511364, \
0.29532531, 0.30563980, 0.31605200, 0.32655674, 0.33714878, \
0.34782282, 0.35857354, 0.36939555, 0.38028342, 0.39123168, \
0.40223484, 0.41328735, 0.42438364, 0.43551813, 0.44668520, \
0.45787920, 0.46909449, 0.48032540, 0.49156625, 0.50281137, \
0.51405506, 0.52529165, 0.53651546, 0.54772082, 0.55890206, \
0.57005353, 0.58116963, 0.59224473, 0.60327325, 0.61424965, \
0.62516841, 0.63602403, 0.64681107, 0.65752412, 0.66815782, \
0.67870687, 0.68916599, 0.69952998, 0.70979370, 0.71995204, \
0.73000000, 0.73993261, 0.74974498, 0.75943230, 0.76898984, \
0.77841293, 0.78769699, 0.79683753, 0.80583015, 0.81467052, \
0.82335443, 0.83187774, 0.84023643, 0.84842655, 0.85644429, \
0.86428591, 0.87194781, 0.87942646, 0.88671847, 0.89382057, \
0.90072957, 0.90744243, 0.91395622, 0.92026812, 0.92637544, \
0.93227563, 0.93796623, 0.94344494, 0.94870958, 0.95375809, \
0.95858855, 0.96319917, 0.96758829, 0.97175439, 0.97569609, \
0.97941213, 0.98290140, 0.98616293, 0.98919588, 0.99199955, \
0.99457338, 0.99691695, 0.99902999, }
#define BARTHANN512 {\
0.00000000, 0.00096806, 0.00199357, 0.00307651, 0.00421686, \
0.00541459, 0.00666967, 0.00798204, 0.00935164, 0.01077842, \
0.01226231, 0.01380320, 0.01540103, 0.01705568, 0.01876704, \
0.02053501, 0.02235946, 0.02424025, 0.02617724, 0.02817028, \
0.03021921, 0.03232386, 0.03448406, 0.03669961, 0.03897034, \
0.04129604, 0.04367649, 0.04611148, 0.04860079, 0.05114418, \
0.05374140, 0.05639221, 0.05909634, 0.06185354, 0.06466352, \
0.06752601, 0.07044071, 0.07340732, 0.07642554, 0.07949505, \
0.08261554, 0.08578666, 0.08900809, 0.09227947, 0.09560047, \
0.09897070, 0.10238982, 0.10585744, 0.10937318, 0.11293666, \
0.11654746, 0.12020520, 0.12390946, 0.12765982, 0.13145586, \
0.13529715, 0.13918324, 0.14311369, 0.14708805, 0.15110586, \
0.15516665, 0.15926996, 0.16341530, 0.16760220, 0.17183015, \
0.17609866, 0.18040723, 0.18475534, 0.18914249, 0.19356816, \
0.19803181, 0.20253291, 0.20707092, 0.21164530, 0.21625551, \
0.22090098, 0.22558115, 0.23029546, 0.23504334, 0.23982422, \
0.24463750, 0.24948261, 0.25435896, 0.25926595, 0.26420297, \
0.26916944, 0.27416473, 0.27918823, 0.28423934, 0.28931741, \
0.29442184, 0.29955198, 0.30470722, 0.30988690, 0.31509038, \
0.32031703, 0.32556620, 0.33083723, 0.33612946, 0.34144225, \
0.34677493, 0.35212683, 0.35749728, 0.36288563, 0.36829119, \
0.37371329, 0.37915125, 0.38460439, 0.39007204, 0.39555349, \
0.40104808, 0.40655510, 0.41207388, 0.41760371, 0.42314390, \
0.42869376, 0.43425259, 0.43981969, 0.44539437, 0.45097591, \
0.45656362, 0.46215680, 0.46775475, 0.47335675, 0.47896210, \
0.48457010, 0.49018005, 0.49579123, 0.50140294, 0.50701447, \
0.51262512, 0.51823419, 0.52384095, 0.52944472, 0.53504478, \
0.54064043, 0.54623096, 0.55181568, 0.55739387, 0.56296485, \
0.56852790, 0.57408233, 0.57962745, 0.58516255, 0.59068693, \
0.59619992, 0.60170081, 0.60718892, 0.61266356, 0.61812403, \
0.62356967, 0.62899979, 0.63441370, 0.63981074, 0.64519022, \
0.65055149, 0.65589386, 0.66121667, 0.66651926, 0.67180098, \
0.67706116, 0.68229915, 0.68751430, 0.69270596, 0.69787350, \
0.70301626, 0.70813363, 0.71322496, 0.71828963, 0.72332701, \
0.72833648, 0.73331744, 0.73826926, 0.74319134, 0.74808308, \
0.75294389, 0.75777316, 0.76257031, 0.76733476, 0.77206593, \
0.77676324, 0.78142613, 0.78605404, 0.79064640, 0.79520267, \
0.79972229, 0.80420473, 0.80864945, 0.81305593, 0.81742363, \
0.82175203, 0.82604064, 0.83028893, 0.83449641, 0.83866259, \
0.84278698, 0.84686909, 0.85090845, 0.85490459, 0.85885705, \
0.86276538, 0.86662912, 0.87044784, 0.87422109, 0.87794846, \
0.88162951, 0.88526383, 0.88885102, 0.89239068, 0.89588241, \
0.89932582, 0.90272055, 0.90606621, 0.90936244, 0.91260889, \
0.91580521, 0.91895106, 0.92204610, 0.92509000, 0.92808246, \
0.93102315, 0.93391178, 0.93674805, 0.93953167, 0.94226237, \
0.94493988, 0.94756393, 0.95013426, 0.95265064, 0.95511282, \
0.95752057, 0.95987367, 0.96217191, 0.96441507, 0.96660298, \
0.96873542, 0.97081223, 0.97283324, 0.97479827, 0.97670718, \
0.97855981, 0.98035604, 0.98209572, 0.98377875, 0.98540500, \
0.98697437, 0.98848677, 0.98994211, 0.99134031, 0.99268131, \
0.99396504, 0.99519145, 0.99636049, 0.99747214, 0.99852637, \
0.99952315, }
#define BARTHANN1024 {\
0.00000000, 0.00047638, 0.00096709, 0.00147213, 0.00199151, \
0.00252521, 0.00307325, 0.00363561, 0.00421229, 0.00480329, \
0.00540860, 0.00602822, 0.00666214, 0.00731036, 0.00797286, \
0.00864965, 0.00934071, 0.01004604, 0.01076562, 0.01149945, \
0.01224752, 0.01300982, 0.01378633, 0.01457705, 0.01538195, \
0.01620104, 0.01703429, 0.01788170, 0.01874324, 0.01961891, \
0.02050868, 0.02141255, 0.02233049, 0.02326249, 0.02420854, \
0.02516860, 0.02614267, 0.02713073, 0.02813275, 0.02914872, \
0.03017862, 0.03122241, 0.03228010, 0.03335164, 0.03443702, \
0.03553621, 0.03664920, 0.03777595, 0.03891644, 0.04007065, \
0.04123855, 0.04242011, 0.04361531, 0.04482412, 0.04604652, \
0.04728246, 0.04853193, 0.04979490, 0.05107133, 0.05236120, \
0.05366447, 0.05498111, 0.05631109, 0.05765439, 0.05901095, \
0.06038076, 0.06176377, 0.06315996, 0.06456929, 0.06599172, \
0.06742721, 0.06887574, 0.07033726, 0.07181173, 0.07329912, \
0.07479939, 0.07631251, 0.07783842, 0.07937710, 0.08092849, \
0.08249257, 0.08406928, 0.08565860, 0.08726046, 0.08887484, \
0.09050169, 0.09214096, 0.09379262, 0.09545661, 0.09713289, \
0.09882142, 0.10052215, 0.10223503, 0.10396002, 0.10569707, \
0.10744613, 0.10920715, 0.11098009, 0.11276489, 0.11456151, \
0.11636989, 0.11818999, 0.12002175, 0.12186512, 0.12372006, \
0.12558650, 0.12746440, 0.12935370, 0.13125435, 0.13316630, \
0.13508948, 0.13702385, 0.13896936, 0.14092593, 0.14289353, \
0.14487209, 0.14686155, 0.14886186, 0.15087297, 0.15289480, \
0.15492731, 0.15697043, 0.15902410, 0.16108828, 0.16316288, \
0.16524787, 0.16734316, 0.16944871, 0.17156445, 0.17369031, \
0.17582624, 0.17797218, 0.18012805, 0.18229381, 0.18446937, \
0.18665468, 0.18884968, 0.19105429, 0.19326845, 0.19549210, \
0.19772518, 0.19996760, 0.20221932, 0.20448025, 0.20675033, \
0.20902950, 0.21131769, 0.21361482, 0.21592083, 0.21823565, \
0.22055921, 0.22289144, 0.22523227, 0.22758163, 0.22993945, \
0.23230565, 0.23468016, 0.23706292, 0.23945386, 0.24185288, \
0.24425994, 0.24667495, 0.24909783, 0.25152853, 0.25396695, \
0.25641303, 0.25886669, 0.26132787, 0.26379647, 0.26627243, \
0.26875567, 0.27124612, 0.27374370, 0.27624833, 0.27875993, \
0.28127844, 0.28380376, 0.28633583, 0.28887457, 0.29141989, \
0.29397173, 0.29652999, 0.29909461, 0.30166550, 0.30424259, \
0.30682579, 0.30941502, 0.31201021, 0.31461128, 0.31721814, \
0.31983071, 0.32244891, 0.32507267, 0.32770190, 0.33033651, \
0.33297644, 0.33562158, 0.33827188, 0.34092723, 0.34358756, \
0.34625279, 0.34892283, 0.35159760, 0.35427702, 0.35696100, \
0.35964946, 0.36234232, 0.36503948, 0.36774088, 0.37044642, \
0.37315602, 0.37586960, 0.37858707, 0.38130834, 0.38403333, \
0.38676196, 0.38949414, 0.39222979, 0.39496881, 0.39771113, \
0.40045665, 0.40320530, 0.40595699, 0.40871162, 0.41146912, \
0.41422940, 0.41699237, 0.41975794, 0.42252603, 0.42529655, \
0.42806942, 0.43084454, 0.43362184, 0.43640121, 0.43918259, \
0.44196587, 0.44475098, 0.44753782, 0.45032631, 0.45311636, \
0.45590788, 0.45870078, 0.46149498, 0.46429039, 0.46708692, \
0.46988449, 0.47268300, 0.47548237, 0.47828251, 0.48108333, \
0.48388474, 0.48668667, 0.48948901, 0.49229168, 0.49509459, \
0.49789765, 0.50070078, 0.50350389, 0.50630689, 0.50910970, \
0.51191221, 0.51471435, 0.51751603, 0.52031716, 0.52311765, \
0.52591742, 0.52871637, 0.53151442, 0.53431148, 0.53710746, \
0.53990228, 0.54269584, 0.54548806, 0.54827886, 0.55106814, \
0.55385581, 0.55664180, 0.55942600, 0.56220834, 0.56498873, \
0.56776708, 0.57054330, 0.57331730, 0.57608901, 0.57885833, \
0.58162517, 0.58438945, 0.58715108, 0.58990998, 0.59266606, \
0.59541923, 0.59816941, 0.60091650, 0.60366044, 0.60640112, \
0.60913846, 0.61187239, 0.61460280, 0.61732962, 0.62005277, \
0.62277215, 0.62548768, 0.62819928, 0.63090686, 0.63361034, \
0.63630963, 0.63900466, 0.64169533, 0.64438156, 0.64706327, \
0.64974037, 0.65241279, 0.65508043, 0.65774322, 0.66040107, \
0.66305391, 0.66570164, 0.66834418, 0.67098146, 0.67361340, \
0.67623990, 0.67886089, 0.68147629, 0.68408601, 0.68668999, \
0.68928812, 0.69188034, 0.69446657, 0.69704672, 0.69962072, \
0.70218849, 0.70474994, 0.70730500, 0.70985359, 0.71239563, \
0.71493104, 0.71745975, 0.71998167, 0.72249674, 0.72500487, \
0.72750598, 0.73000000, 0.73248685, 0.73496647, 0.73743876, \
0.73990365, 0.74236108, 0.74481096, 0.74725322, 0.74968779, \
0.75211459, 0.75453355, 0.75694459, 0.75934764, 0.76174263, \
0.76412948, 0.76650813, 0.76887850, 0.77124052, 0.77359411, \
0.77593921, 0.77827575, 0.78060365, 0.78292285, 0.78523328, \
0.78753486, 0.78982753, 0.79211121, 0.79438585, 0.79665137, \
0.79890770, 0.80115478, 0.80339253, 0.80562090, 0.80783982, \
0.81004922, 0.81224903, 0.81443919, 0.81661963, 0.81879030, \
0.82095112, 0.82310203, 0.82524298, 0.82737388, 0.82949469, \
0.83160534, 0.83370577, 0.83579592, 0.83787572, 0.83994512, \
0.84200405, 0.84405246, 0.84609028, 0.84811745, 0.85013393, \
0.85213964, 0.85413454, 0.85611856, 0.85809164, 0.86005373, \
0.86200478, 0.86394473, 0.86587351, 0.86779109, 0.86969739, \
0.87159237, 0.87347598, 0.87534816, 0.87720885, 0.87905801, \
0.88089559, 0.88272152, 0.88453577, 0.88633828, 0.88812899, \
0.88990787, 0.89167485, 0.89342990, 0.89517296, 0.89690398, \
0.89862292, 0.90032974, 0.90202437, 0.90370678, 0.90537692, \
0.90703475, 0.90868022, 0.91031329, 0.91193391, 0.91354204, \
0.91513763, 0.91672065, 0.91829105, 0.91984879, 0.92139383, \
0.92292613, 0.92444565, 0.92595235, 0.92744619, 0.92892712, \
0.93039513, 0.93185015, 0.93329217, 0.93472113, 0.93613702, \
0.93753978, 0.93892938, 0.94030580, 0.94166899, 0.94301892, \
0.94435556, 0.94567888, 0.94698884, 0.94828541, 0.94956856, \
0.95083827, 0.95209449, 0.95333720, 0.95456638, 0.95578198, \
0.95698399, 0.95817238, 0.95934711, 0.96050817, 0.96165552, \
0.96278915, 0.96390902, 0.96501511, 0.96610740, 0.96718587, \
0.96825048, 0.96930122, 0.97033807, 0.97136101, 0.97237000, \
0.97336505, 0.97434611, 0.97531318, 0.97626624, 0.97720526, \
0.97813024, 0.97904114, 0.97993797, 0.98082069, 0.98168930, \
0.98254377, 0.98338410, 0.98421027, 0.98502227, 0.98582009, \
0.98660370, 0.98737311, 0.98812829, 0.98886924, 0.98959595, \
0.99030841, 0.99100660, 0.99169053, 0.99236018, 0.99301554, \
0.99365661, 0.99428338, 0.99489585, 0.99549400, 0.99607784, \
0.99664736, 0.99720256, 0.99774343, 0.99826997, 0.99878218, \
0.99928006, 0.99976360, }
#define BARTHANN2048 {\
0.00000000, 0.00023628, 0.00047614, 0.00071958, 0.00096660, \
0.00121720, 0.00147138, 0.00172914, 0.00199048, 0.00225539, \
0.00252389, 0.00279597, 0.00307162, 0.00335085, 0.00363366, \
0.00392004, 0.00421001, 0.00450354, 0.00480066, 0.00510134, \
0.00540561, 0.00571344, 0.00602485, 0.00633983, 0.00665838, \
0.00698050, 0.00730619, 0.00763545, 0.00796828, 0.00830468, \
0.00864464, 0.00898816, 0.00933525, 0.00968591, 0.01004012, \
0.01039790, 0.01075923, 0.01112413, 0.01149258, 0.01186458, \
0.01224015, 0.01261926, 0.01300193, 0.01338814, 0.01377791, \
0.01417122, 0.01456808, 0.01496849, 0.01537243, 0.01577992, \
0.01619095, 0.01660552, 0.01702362, 0.01744526, 0.01787043, \
0.01829913, 0.01873136, 0.01916712, 0.01960640, 0.02004921, \
0.02049554, 0.02094539, 0.02139876, 0.02185564, 0.02231603, \
0.02277994, 0.02324736, 0.02371828, 0.02419271, 0.02467064, \
0.02515207, 0.02563700, 0.02612542, 0.02661734, 0.02711275, \
0.02761164, 0.02811402, 0.02861989, 0.02912923, 0.02964206, \
0.03015836, 0.03067813, 0.03120137, 0.03172808, 0.03225825, \
0.03279189, 0.03332899, 0.03386954, 0.03441354, 0.03496100, \
0.03551190, 0.03606625, 0.03662403, 0.03718526, 0.03774992, \
0.03831802, 0.03888954, 0.03946449, 0.04004286, 0.04062465, \
0.04120986, 0.04179848, 0.04239051, 0.04298594, 0.04358478, \
0.04418702, 0.04479265, 0.04540168, 0.04601410, 0.04662990, \
0.04724908, 0.04787164, 0.04849757, 0.04912688, 0.04975955, \
0.05039559, 0.05103498, 0.05167773, 0.05232383, 0.05297328, \
0.05362608, 0.05428221, 0.05494168, 0.05560449, 0.05627062, \
0.05694007, 0.05761285, 0.05828894, 0.05896834, 0.05965105, \
0.06033706, 0.06102637, 0.06171898, 0.06241487, 0.06311405, \
0.06381652, 0.06452226, 0.06523127, 0.06594356, 0.06665910, \
0.06737791, 0.06809997, 0.06882528, 0.06955383, 0.07028563, \
0.07102066, 0.07175893, 0.07250042, 0.07324513, 0.07399306, \
0.07474420, 0.07549855, 0.07625610, 0.07701685, 0.07778079, \
0.07854792, 0.07931823, 0.08009172, 0.08086838, 0.08164821, \
0.08243120, 0.08321735, 0.08400665, 0.08479910, 0.08559469, \
0.08639341, 0.08719527, 0.08800025, 0.08880835, 0.08961957, \
0.09043389, 0.09125132, 0.09207185, 0.09289546, 0.09372217, \
0.09455196, 0.09538482, 0.09622076, 0.09705976, 0.09790181, \
0.09874693, 0.09959509, 0.10044629, 0.10130052, 0.10215779, \
0.10301808, 0.10388139, 0.10474771, 0.10561704, 0.10648937, \
0.10736469, 0.10824300, 0.10912430, 0.11000857, 0.11089581, \
0.11178601, 0.11267917, 0.11357528, 0.11447434, 0.11537634, \
0.11628127, 0.11718913, 0.11809991, 0.11901360, 0.11993020, \
0.12084970, 0.12177209, 0.12269737, 0.12362554, 0.12455657, \
0.12549048, 0.12642725, 0.12736687, 0.12830935, 0.12925466, \
0.13020281, 0.13115379, 0.13210759, 0.13306420, 0.13402363, \
0.13498585, 0.13595087, 0.13691868, 0.13788926, 0.13886262, \
0.13983875, 0.14081764, 0.14179928, 0.14278366, 0.14377079, \
0.14476064, 0.14575323, 0.14674852, 0.14774653, 0.14874724, \
0.14975065, 0.15075674, 0.15176552, 0.15277697, 0.15379109, \
0.15480786, 0.15582729, 0.15684936, 0.15787407, 0.15890141, \
0.15993137, 0.16096395, 0.16199913, 0.16303692, 0.16407729, \
0.16512025, 0.16616579, 0.16721389, 0.16826456, 0.16931778, \
0.17037354, 0.17143185, 0.17249269, 0.17355604, 0.17462192, \
0.17569030, 0.17676118, 0.17783455, 0.17891040, 0.17998874, \
0.18106953, 0.18215279, 0.18323850, 0.18432665, 0.18541724, \
0.18651026, 0.18760570, 0.18870354, 0.18980379, 0.19090644, \
0.19201147, 0.19311888, 0.19422867, 0.19534081, 0.19645531, \
0.19757215, 0.19869133, 0.19981284, 0.20093667, 0.20206282, \
0.20319126, 0.20432200, 0.20545503, 0.20659034, 0.20772792, \
0.20886776, 0.21000985, 0.21115419, 0.21230076, 0.21344956, \
0.21460058, 0.21575381, 0.21690924, 0.21806686, 0.21922667, \
0.22038865, 0.22155280, 0.22271911, 0.22388756, 0.22505816, \
0.22623089, 0.22740574, 0.22858270, 0.22976177, 0.23094293, \
0.23212619, 0.23331151, 0.23449891, 0.23568837, 0.23687988, \
0.23807343, 0.23926902, 0.24046663, 0.24166625, 0.24286788, \
0.24407151, 0.24527712, 0.24648472, 0.24769428, 0.24890580, \
0.25011927, 0.25133469, 0.25255204, 0.25377131, 0.25499249, \
0.25621558, 0.25744057, 0.25866744, 0.25989618, 0.26112680, \
0.26235927, 0.26359359, 0.26482975, 0.26606774, 0.26730755, \
0.26854917, 0.26979259, 0.27103780, 0.27228480, 0.27353356, \
0.27478410, 0.27603638, 0.27729041, 0.27854617, 0.27980366, \
0.28106286, 0.28232377, 0.28358637, 0.28485066, 0.28611663, \
0.28738426, 0.28865355, 0.28992448, 0.29119706, 0.29247126, \
0.29374708, 0.29502450, 0.29630353, 0.29758414, 0.29886633, \
0.30015009, 0.30143541, 0.30272228, 0.30401069, 0.30530062, \
0.30659208, 0.30788504, 0.30917951, 0.31047546, 0.31177289, \
0.31307179, 0.31437215, 0.31567396, 0.31697720, 0.31828188, \
0.31958797, 0.32089548, 0.32220438, 0.32351467, 0.32482634, \
0.32613938, 0.32745377, 0.32876951, 0.33008659, 0.33140500, \
0.33272473, 0.33404576, 0.33536809, 0.33669170, 0.33801660, \
0.33934275, 0.34067017, 0.34199883, 0.34332872, 0.34465984, \
0.34599217, 0.34732571, 0.34866044, 0.34999636, 0.35133344, \
0.35267169, 0.35401110, 0.35535164, 0.35669332, 0.35803611, \
0.35938002, 0.36072503, 0.36207112, 0.36341830, 0.36476654, \
0.36611585, 0.36746620, 0.36881758, 0.37017000, 0.37152343, \
0.37287786, 0.37423330, 0.37558971, 0.37694710, 0.37830545, \
0.37966476, 0.38102500, 0.38238618, 0.38374828, 0.38511129, \
0.38647520, 0.38784000, 0.38920568, 0.39057222, 0.39193962, \
0.39330787, 0.39467695, 0.39604686, 0.39741758, 0.39878911, \
0.40016143, 0.40153453, 0.40290840, 0.40428304, 0.40565842, \
0.40703454, 0.40841139, 0.40978896, 0.41116724, 0.41254621, \
0.41392586, 0.41530619, 0.41668719, 0.41806884, 0.41945113, \
0.42083405, 0.42221759, 0.42360174, 0.42498649, 0.42637183, \
0.42775774, 0.42914423, 0.43053126, 0.43191885, 0.43330696, \
0.43469560, 0.43608475, 0.43747440, 0.43886454, 0.44025516, \
0.44164625, 0.44303780, 0.44442979, 0.44582222, 0.44721508, \
0.44860835, 0.45000202, 0.45139608, 0.45279052, 0.45418534, \
0.45558051, 0.45697603, 0.45837189, 0.45976808, 0.46116458, \
0.46256139, 0.46395849, 0.46535587, 0.46675352, 0.46815144, \
0.46954960, 0.47094801, 0.47234664, 0.47374549, 0.47514454, \
0.47654379, 0.47794323, 0.47934283, 0.48074260, 0.48214252, \
0.48354258, 0.48494277, 0.48634307, 0.48774349, 0.48914400, \
0.49054459, 0.49194526, 0.49334600, 0.49474678, 0.49614761, \
0.49754846, 0.49894934, 0.50035022, 0.50175110, 0.50315197, \
0.50455281, 0.50595362, 0.50735438, 0.50875508, 0.51015571, \
0.51155627, 0.51295673, 0.51435709, 0.51575734, 0.51715747, \
0.51855746, 0.51995730, 0.52135699, 0.52275651, 0.52415586, \
0.52555501, 0.52695396, 0.52835270, 0.52975122, 0.53114951, \
0.53254755, 0.53394534, 0.53534286, 0.53674010, 0.53813705, \
0.53953371, 0.54093005, 0.54232608, 0.54372177, 0.54511712, \
0.54651211, 0.54790675, 0.54930100, 0.55069487, 0.55208834, \
0.55348140, 0.55487405, 0.55626626, 0.55765803, 0.55904935, \
0.56044021, 0.56183059, 0.56322049, 0.56460989, 0.56599878, \
0.56738716, 0.56877501, 0.57016232, 0.57154908, 0.57293528, \
0.57432091, 0.57570596, 0.57709041, 0.57847426, 0.57985749, \
0.58124010, 0.58262207, 0.58400339, 0.58538406, 0.58676405, \
0.58814337, 0.58952199, 0.59089991, 0.59227712, 0.59365361, \
0.59502937, 0.59640438, 0.59777863, 0.59915212, 0.60052483, \
0.60189675, 0.60326788, 0.60463819, 0.60600769, 0.60737636, \
0.60874418, 0.61011116, 0.61147727, 0.61284251, 0.61420686, \
0.61557033, 0.61693288, 0.61829452, 0.61965524, 0.62101501, \
0.62237384, 0.62373172, 0.62508862, 0.62644454, 0.62779948, \
0.62915341, 0.63050634, 0.63185824, 0.63320911, 0.63455894, \
0.63590771, 0.63725542, 0.63860206, 0.63994761, 0.64129207, \
0.64263543, 0.64397766, 0.64531877, 0.64665875, 0.64799758, \
0.64933525, 0.65067175, 0.65200707, 0.65334121, 0.65467415, \
0.65600587, 0.65733638, 0.65866566, 0.65999370, 0.66132048, \
0.66264601, 0.66397026, 0.66529324, 0.66661492, 0.66793530, \
0.66925437, 0.67057211, 0.67188853, 0.67320360, 0.67451731, \
0.67582967, 0.67714065, 0.67845025, 0.67975845, 0.68106525, \
0.68237064, 0.68367460, 0.68497713, 0.68627821, 0.68757784, \
0.68887601, 0.69017270, 0.69146791, 0.69276163, 0.69405384, \
0.69534453, 0.69663371, 0.69792135, 0.69920744, 0.70049198, \
0.70177496, 0.70305636, 0.70433618, 0.70561441, 0.70689103, \
0.70816605, 0.70943943, 0.71071119, 0.71198130, 0.71324977, \
0.71451657, 0.71578170, 0.71704514, 0.71830690, 0.71956696, \
0.72082530, 0.72208193, 0.72333682, 0.72458998, 0.72584139, \
0.72709104, 0.72833892, 0.72958503, 0.73082935, 0.73207187, \
0.73331258, 0.73455148, 0.73578856, 0.73702380, 0.73825720, \
0.73948874, 0.74071843, 0.74194623, 0.74317216, 0.74439620, \
0.74561834, 0.74683857, 0.74805688, 0.74927326, 0.75048771, \
0.75170020, 0.75291075, 0.75411933, 0.75532593, 0.75653055, \
0.75773318, 0.75893381, 0.76013243, 0.76132903, 0.76252360, \
0.76371613, 0.76490661, 0.76609504, 0.76728141, 0.76846570, \
0.76964791, 0.77082803, 0.77200604, 0.77318195, 0.77435574, \
0.77552741, 0.77669693, 0.77786431, 0.77902954, 0.78019261, \
0.78135351, 0.78251222, 0.78366875, 0.78482308, 0.78597521, \
0.78712512, 0.78827280, 0.78941826, 0.79056148, 0.79170244, \
0.79284115, 0.79397760, 0.79511177, 0.79624365, 0.79737325, \
0.79850054, 0.79962553, 0.80074820, 0.80186855, 0.80298656, \
0.80410224, 0.80521556, 0.80632652, 0.80743512, 0.80854134, \
0.80964518, 0.81074663, 0.81184568, 0.81294232, 0.81403655, \
0.81512835, 0.81621773, 0.81730466, 0.81838914, 0.81947117, \
0.82055074, 0.82162783, 0.82270245, 0.82377457, 0.82484421, \
0.82591133, 0.82697595, 0.82803805, 0.82909762, 0.83015466, \
0.83120915, 0.83226110, 0.83331048, 0.83435730, 0.83540155, \
0.83644322, 0.83748230, 0.83851878, 0.83955266, 0.84058393, \
0.84161259, 0.84263861, 0.84366200, 0.84468275, 0.84570086, \
0.84671630, 0.84772909, 0.84873920, 0.84974664, 0.85075139, \
0.85175345, 0.85275281, 0.85374946, 0.85474340, 0.85573462, \
0.85672312, 0.85770887, 0.85869188, 0.85967215, 0.86064966, \
0.86162440, 0.86259638, 0.86356557, 0.86453199, 0.86549561, \
0.86645644, 0.86741445, 0.86836966, 0.86932205, 0.87027162, \
0.87121835, 0.87216225, 0.87310329, 0.87404149, 0.87497683, \
0.87590930, 0.87683891, 0.87776563, 0.87868947, 0.87961042, \
0.88052847, 0.88144361, 0.88235585, 0.88326516, 0.88417156, \
0.88507502, 0.88597555, 0.88687314, 0.88776778, 0.88865946, \
0.88954819, 0.89043394, 0.89131672, 0.89219653, 0.89307335, \
0.89394717, 0.89481800, 0.89568583, 0.89655064, 0.89741244, \
0.89827122, 0.89912698, 0.89997969, 0.90082937, 0.90167601, \
0.90251960, 0.90336013, 0.90419759, 0.90503199, 0.90586332, \
0.90669157, 0.90751673, 0.90833881, 0.90915778, 0.90997366, \
0.91078643, 0.91159609, 0.91240263, 0.91320605, 0.91400634, \
0.91480350, 0.91559752, 0.91638839, 0.91717612, 0.91796069, \
0.91874210, 0.91952034, 0.92029542, 0.92106732, 0.92183604, \
0.92260158, 0.92336392, 0.92412308, 0.92487903, 0.92563177, \
0.92638131, 0.92712763, 0.92787073, 0.92861061, 0.92934726, \
0.93008067, 0.93081085, 0.93153778, 0.93226147, 0.93298190, \
0.93369908, 0.93441299, 0.93512364, 0.93583102, 0.93653512, \
0.93723595, 0.93793349, 0.93862774, 0.93931870, 0.94000636, \
0.94069072, 0.94137178, 0.94204952, 0.94272396, 0.94339507, \
0.94406286, 0.94472733, 0.94538847, 0.94604627, 0.94670074, \
